Présentation du kit de bande LED flexible
La bande LED flexible peut être tordue à volonté et peut être disposée sur n'importe quelle surface concave ou proéminente, son installation est pratique. Corps compact, riche en couleur, une boucle peut être créé toutes les trois LED, utilisé pour l'éclairage quadridimensionnel d'un matériaux transparent ou non, ainsi que pour le marquage des routes et couloirs, les enseignes lumineuses, etc. Grandement utilisé dans la décoration auto, les panneaux de signalisation, publicitaires, etc.
Voiture, bateau
Bars et clubs
Piscines et fontaines
Eclairage d'équipements
Eclairage de cuisine
Paramètres techniques du kit de bande LED flexible
| Modèle | Type de LED | Voltage (V) | Puissance (W) | Courant d'entrée (mA) | LED No. (pcs) | Couleur | Longueur de rouleau |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5m |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5m |
Explication contrôleur RVB
| No. | Modèle | Remarques |
| 1 | Rouge statique | |
| 2 | Bleu statique | |
| 3 | Violet statique | |
| 4 | Vert statique | |
| 5 | Jaune statique | |
| 6 | Cyan statique | |
| 7 | Blanc statique | |
| 8 | Changement trois couleurs par saut | |
| 9 | Changement sept couleurs par saut | |
| 10 | Changement graduel trois couleurs | |
| 11 | Changement graduel sept couleurs | |
| 12 | Circulation automatique | 1~11 |
En tant que producteur spécialiste de kit de bande LED flexible en Chine, certifié ISO9001 :2000, nous produisons toutes sortes de luminaires à LED et sommes parfaitement capable de vous fournir un tube fluorescent à LED T5, Spots LED MR16, Spots LED GU10 et autres produits à LED de haute qualité et de bas prix. Si vous êtes intéressés par nos bandes LED flexibles, n'hésitez pas à nous contacter.