Paramètres techniques de Bande flexible à LED CMS 3528
| Modèle | Type de LED | Voltage (V) | Puissance (W) | Courant d'entrée (mA) | LED No. (pcs) | Couleur | Longueur par rouleau |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625n m) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
En tant que producteur spécialiste de bande flexible non hydrofuge à LED CMS en Chine, nos luminaires à LED sont économiques, écologiques, compactes et dotés d'une longue durée de vie. Ils sont grandement utilisés dans toutes sortes de domaines, comme l'éclairage urbain nocturne, l'éclairage, l'éclairage de fond, la décoration, l'affichage, l'indication, etc. Ils sont très appréciés des usagers et sont exportés avec succès dans de nombreux pays. Si vous recherchez justement ce genre de produit à LED, n'hésitez pas à nous contacter.