Paramètres techniques de Bande flexible à LED CMS 5050
| Modèle | Type de LED | Voltage (V) | Puissance (W) | Courant d'entrée (mA) | LED No. (pcs) | Couleur | Longueur par rouleau |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5m |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5m |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5m |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5m |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5m |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5m |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5m |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5m |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5m |
Nous sommes un producteur et fournisseur spécialiste de bande flexible hydrofuge à LED CMS en Chine, certifié ISO9001 : 2000. Notre entreprise se situe à Shenzhen a proximité d'un réseau de transport par voie routière, aérienne et maritime très pratique, qui vous aidera à réduire vos frais de transport de marchandises. Bienvenue aux clients du monde entier.