Parameters of 120 LED/M Strip Light
| Modèle | Type de LED | Voltage (V) | Puissance (W) | Courant d'entrée (mA) | LED No. (pcs) | Couleur | Longueur par rouleau |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
Nous sommes un producteur et fournisseur spécialiste de bande flexible hydrofuge à LED CMS en Chine, certifié ISO9001 : 2000. Notre entreprise se situe à Shenzhen a proximité d'un réseau de transport par voie routière, aérienne et maritime très pratique, qui vous aidera à réduire vos frais de transport de marchandises. Bienvenue aux clients du monde entier.