
Présentation de la bande flexible hydrofuge à LED CMS
La bande flexible hydrofuge à LED CMS adopte diverses sources lumineuses soit SMD3528, SMD5050, SMD5060, une plaque PCB rouge, blanc chaud ou noire au choix, couleurs pures. Bande adhésive en rouleau de 5m. Longue durée de vie, bonne dissipation thermique, haute fiabilité, fonctionnement long terme garanti sans panne, grandement utilisée pour la décoration d'intérieure et d'extérieure.
Applications
Voiture, bateau,
Bars et clubs,
Piscines et fontaines ,
Eclairage d'équipements,
Eclairage de cuisine
Informations basique
| Nom | bande à LED CMS |
| Type | hydrofuge |
| Puce de LED | Epistar |
| Type de LED | 3528 / 5050 LED CMS |
| Longueur | 5m/rouleau |
| Couleur émise | Blanc pur, blanc chaud, rouge, vert, bleu, jaune, RVB (seulement disponible avec LED 5050) |
| Angle de luminescence | 120 degré |
| Tension | DC12V / DC24V |
| Consommation | 24W, 36W, 48W, 72W |
| Certificat | CE et ROHS |
| Durée de vie | 50000~80000 heures |
Paramètres techniques de la bande flexible hydrofuge à LED CMS
| Model No. | Type de LED | Voltage (V) | Puissance (W) | Courant d'entrée (mA) | LED No. (pcs) | Couleur | Longueur par rouleau |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528CMS | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528CMS | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5m |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5m |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050CMS | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5m |
Nous sommes un producteur et fournisseur spécialiste de bande flexible hydrofuge à LED CMS en Chine, certifié ISO9001 : 2000. Notre entreprise se situe à Shenzhen a proximité d'un réseau de transport par voie routière, aérienne et maritime très pratique, qui vous aidera à réduire vos frais de transport de marchandises. Bienvenue aux clients du monde entier.